教育人生网合作招生
  • 2017年山东省普通高校注册入学批春季高考院校专业计划
  • 2017/9/10 9:04:06
  • 咨询电话:0531-88267500
    院校代号 院校及专业名称 类别 学制(年) 计划数 年收费(元)
    A442 山东医学高等专科学校     180  
      01临床医学 医药 3 14 5400
      06药学 医药 3 10 5400
      07医学检验技术 医药 3 10 5400
      09眼视光技术 医药 3 15 5400
      10康复治疗技术 医药 3 10 5400
      11临床医学(济南校区) 医药 3 5 5400
      12口腔医学(济南校区) 医药 3 5 5400
      15药学(济南校区) 医药 3 5 5400
      19医学检验技术(济南校区) 医药 3 5 5400
      21医学影像技术(济南校区) 医药 3 5 5400
      03护理 护理 3 70 5400
      04助产 护理 3 11 5400
      13护理(济南校区) 护理 3 10 5400
      14助产(济南校区) 护理 3 5 5400
    A444 菏泽医学专科学校     19  
      06药品经营与管理 医药 3 4 4500
      11中医康复技术 医药 3 3 5400
      12老年保健与管理 护理 3 6 5400
      13老年服务与管理 护理 3 6 4500
    A825 齐鲁医药学院     100  
      24临床医学 医药 3 2 10500
      25口腔医学 医药 3 2 13000
      26针灸推拿 医药 3 19 8500
      28药学 医药 3 18 7500
      29医学检验技术 医药 3 18 8000
      30医学影像技术 医药 3 18 8000
      27护理 护理 3 23 7600
    A868 青岛滨海学院     60  
      67机电一体化技术 机电一体化 3 14 9000
      62会计 财经 3 10 9900
      55电子商务 商贸 3 5 9000
      59国际商务 商贸 3 5 8800
      57旅游管理 旅游服务 3 3 8800
      49学前教育 学前教育 3 23 9900
    C070 曲阜远东职业技术学院     656  
      02应用电子技术 电工电子 3 3 6480
      03通信技术 电工电子 3 3 6480
      01汽车电子技术 汽车 3 3 6480
      04计算机应用技术 信息技术 3 3 6480
      05计算机网络技术 信息技术 3 3 6480
      06计算机信息管理 信息技术 3 3 6480
      07软件技术 信息技术 3 3 6480
      08移动应用开发 信息技术 3 3 6480
      20数字媒体艺术设计 信息技术 3 3 7280
      21环境艺术设计 信息技术 3 3 7280
      22动漫设计 信息技术 3 3 7280
      10金融管理 财经 3 3 6480
      11会计 财经 3 3 6480
      09电子商务 商贸 3 3 6480
      12国际商务 商贸 3 3 6480
      13工商企业管理 商贸 3 3 6480
      14市场营销 商贸 3 3 6480
      15旅游管理 旅游服务 3 3 6480
      16文秘 文秘服务 3 3 6480
      18应用韩语 文秘服务 3 3 6480
      19早期教育 学前教育 3 296 6480
      M7应用英语(说明:与金太阳国际幼儿园校企合作) 学前教育 3 300 6480
    C326 威海职业学院     124  
      44食品加工技术 农林果蔬 3 10 5000
      24建筑工程技术 土建 3 8 5000
      46焊接技术与自动化 机械 3 2 5000
      47船舶工程技术 机械 3 2 5000
      48船舶动力工程技术 机械 3 2 5000
      49船舶电气工程技术 机电一体化 3 12 5000
      X9轮机工程技术(说明:校企合作,威海市升安海运有限责任公司) 机电一体化 3 12 8800
      05应用电子技术 电工电子 3 4 5000
      11工业机器人技术 电工电子 3 7 5000
      42应用化工技术 化工 3 5 5000
      43高分子材料工程技术 化工 3 5 5000
      06数字媒体应用技术 信息技术 3 17 5000
      30商务日语 商贸 3 8 4800
      34餐饮管理 旅游服务 3 6 4800
      16音乐表演 学前教育 3 24 5500
      F4建筑装饰工程技术(高职院校专项计划) 土建 3 0 5000
      F1机械设计与制造(高职院校专项计划) 机械 3 0 5000
      F8船舶工程技术(高职院校专项计划) 机械 3 0 5000
      F0应用电子技术(高职院校专项计划) 电工电子 3 0 5000
      F2服装与服饰设计(高职院校专项计划) 服装 3 0 5500
      F9汽车检测与维修技术(高职院校专项计划) 汽车 3 0 5000
      F7药品生产技术(高职院校专项计划) 医药 3 0 5000
      F3市场营销(高职院校专项计划) 商贸 3 0 4800
      F5应用韩语(高职院校专项计划) 商贸 3 0 4800
      F6餐饮管理(高职院校专项计划) 旅游服务 3 0 4800
    C328 山东职业学院     0  
      54建筑工程技术(高职院校专项计划) 土建 3 0 5000
      51机械制造与自动化(高职院校专项计划) 机械 3 0 5000
      52机电一体化技术(高职院校专项计划) 机电一体化 3 0 5000
      53计算机网络技术(高职院校专项计划) 信息技术 3 0 5000
      55会计(高职院校专项计划) 财经 3 0 4800
      56物流管理(高职院校专项计划) 商贸 3 0 5000
    C330 莱芜职业技术学院     467  
      03园林工程技术 农林果蔬 3 6 5000
      04建筑工程技术 土建 3 2 5000
      0X文物修复与保护 土建 3 2 4800
      01黑色冶金技术 机械 3 2 5000
      08机电一体化技术 机电一体化 3 2 5000
      15机电一体化技术(说明:校企合作,青岛天信通软件技术有限公司) 机电一体化 3 7 8800
      16机电一体化技术(说明:校企合作,武汉金石兴机器人自动化工程有限公司) 机电一体化 3 10 8800
      0A汽车检测与维修技术 汽车 3 2 5000
      0I计算机应用技术(说明:与北京智联友道科技有限公司合作) 信息技术 3 2 5000
      0J软件技术(说明:与齐鲁软件园合作) 信息技术 3 2 5000
      0K动漫制作技术 信息技术 3 2 5000
      13计算机信息管理(说明:校企合作,北京慧科教育集团有限公司) 信息技术 3 18 8800
      14软件技术(说明:校企合作,武汉美斯坦福信息技术有限公司) 信息技术 3 70 9600
      0F药品生产技术 医药 3 10 5000
      0M康复治疗技术 医药 3 25 5000
      0L护理 护理 3 132 5000
      10助产 护理 3 15 5000
      19会计信息管理(说明:校企合作,山东双元教育咨询有限公司) 财经 3 5 8000
      32会计 财经 3 10 4800
      0R电子商务 商贸 3 5 4800
      0C食品生物技术 烹饪 3 18 5000
      17酒店管理(说明:校企合作,山东省船员培训中心) 旅游服务 3 2 8800
      0Z人力资源管理 文秘服务 3 8 4800
      0Y学前教育 学前教育 3 110 4800
    C332 烟台南山学院     196  
      68食品生物技术 农林果蔬 3 8 8200
      46机械制造与自动化 机械 3 2 8200
      42电气自动化技术 机电一体化 3 10 8200
      45机电一体化技术 机电一体化 3 10 8200
      43移动互联应用技术 电工电子 3 5 8200
      44服装与服饰设计 服装 3 2 9300
      47汽车检测与维修技术 汽车 3 4 8200
      48计算机网络技术 信息技术 3 25 8200
      50软件技术 信息技术 3 32 8200
      51动漫制作技术 信息技术 3 25 8200
      69老年服务与管理 护理 3 4 8200
      70社区康复 护理 3 19 8200
      52财务管理 财经 3 8 8200
      53会计 财经 3 22 8200
      54金融管理 财经 3 3 8200
      56工商企业管理 商贸 3 6 8200
      59电子商务 商贸 3 6 8200
      60市场营销 商贸 3 4 8200
      58旅游管理 旅游服务 3 1 8200
    C335 济宁职业技术学院     44  
      13建筑工程技术(说明:与山东智筑侠公司合作) 土建 3 20 5000
      22应用化工技术 化工 3 4 5000
      41软件技术(说明:与甲骨文公司合作) 信息技术 3 20 8800
    C391 潍坊职业学院     39  
      1G汽车检测与维修技术 汽车 3 15 5000
      2F信息安全与管理(说明:校企合作专业) 信息技术 3 12 待定
      4G数字媒体艺术设计(说明:与济南舞墨艺术文化传播有限公司校企合作专业) 信息技术 3 5 待定
      A2物联网应用技术(说明:校企合作专业) 信息技术 3 7 待定
    C440 东营职业学院     253  
      40园林技术 农林果蔬 3 13 5000
      44畜牧兽医 畜牧养殖 3 5 5000
      14建筑工程技术 土建 3 18 5000
      06机电一体化技术 机电一体化 3 24 5000
      01石油化工技术 化工 3 23 5000
      10汽车检测与维修技术(说明:校企合作,与上海中锐教育集团合作) 汽车 3 3 8500
      34计算机应用技术 信息技术 3 14 5000
      42药品生产技术 医药 3 15 5000
      20会计 财经 3 51 4800
      23物流管理 商贸 3 11 4800
      24市场营销 商贸 3 11 4800
      28人力资源管理 文秘服务 3 13 4800
      47学前教育 学前教育 3 52 4800
      63机电一体化技术(高职院校专项计划) 机电一体化 3 0 5000
      62石油化工技术(高职院校专项计划) 化工 3 0 5000
      66食品营养与检测(高职院校专项计划) 化工 3 0 5000
      65计算机应用技术(高职院校专项计划) 信息技术 3 0 5000
      60会计(高职院校专项计划) 财经 3 0 4800
      64物流管理(高职院校专项计划) 商贸 3 0 4800
      67学前教育(高职院校专项计划) 学前教育 3 0 4800
    C441 聊城职业技术学院     64  
      01园艺技术 农林果蔬 3 2 5000
      05建筑工程技术 土建 3 2 5000
      11机电一体化技术 机电一体化 3 2 5000
      22无人机应用技术 机电一体化 3 2 5000
      13汽车检测与维修技术 汽车 3 2 5000
      18计算机应用技术 信息技术 3 2 5000
      26药学 医药 3 4 5000
      27医学检验技术 医药 3 6 5000
      31康复治疗技术 医药 3 4 5000
      23护理 护理 3 31 5000
      34会计 财经 3 1 4800
      37电子商务 商贸 3 2 5000
      38物流管理 商贸 3 2 4800
      42烹调工艺与营养 烹饪 3 2 5000
    C818 滨州职业学院     200  
      03建筑工程技术 土建 3 5 5000
      04工程造价 土建 3 5 5000
      07机电一体化技术 机电一体化 3 5 5000
      08电气自动化技术 机电一体化 3 5 5000
      12应用化工技术 化工 3 5 5000
      35计算机网络技术(与山东中兴云聚科技有限公司合作) 信息技术 3 20 8800
      36软件技术(与山东师创软件工程有限公司合作) 信息技术 3 20 8000
      14药品生产技术 医药 3 10 5000
      31药学 医药 3 10 5000
      32护理 护理 3 95 5000
      26会计 财经 3 10 4800
      22物流管理 商贸 3 5 4800
      25工商企业管理 商贸 3 5 4800
      42园林技术(高职院校专项计划) 农林果蔬 3 0 5000
      48建筑工程技术(高职院校专项计划) 土建 3 0 5000
      44数控技术(高职院校专项计划) 机械 3 0 5000
      43机电一体化技术(高职院校专项计划) 机电一体化 3 0 5000
      45应用化工技术(高职院校专项计划) 化工 3 0 5000
      46口腔医学技术(高职院校专项计划) 医药 3 0 5000
      51护理(高职院校专项计划) 护理 3 0 5000
      47物流管理(高职院校专项计划) 商贸 3 0 4800
    C819 山东科技职业学院     115  
      02水产养殖技术 畜牧养殖 3 1 5000
      0E机电一体化技术 机电一体化 3 15 5000
      0Q服装设计与工艺 服装 3 15 5000
      0I汽车检测与维修技术 汽车 3 38 5000
      0U计算机应用技术 信息技术 3 17 5000
      0X数字媒体应用技术 信息技术 3 12 5000
      11会计 财经 3 15 4800
      13工商企业管理 商贸 3 2 4800
      28建筑工程技术(高职院校专项计划) 土建 3 0 5000
      2A机电一体化技术(高职院校专项计划) 机电一体化 3 0 5000
      2C服装设计与工艺(高职院校专项计划) 服装 3 0 5000
      18数字媒体艺术设计(高职院校专项计划) 信息技术 3 0 5000
      2D计算机网络技术(高职院校专项计划) 信息技术 3 0 5000
      2E会计(高职院校专项计划) 财经 3 0 4800
    C841 山东服装职业学院     700  
      23机电一体化技术 机电一体化 3 50 4800
      06服装与服饰设计 服装 3 50 6000
      07服装陈列与展示设计 服装 3 20 6000
      12服装设计与工艺 服装 3 50 4800
      21计算机应用技术 信息技术 3 70 4800
      22计算机网络技术 信息技术 3 40 4800
      18会计 财经 3 50 4800
      14市场营销 商贸 3 30 4800
      20电子商务 商贸 3 20 4800
      13旅游管理 旅游服务 3 20 4800
      04音乐表演(非师范类) 学前教育 3 300 6000
    C842 德州科技职业学院     680  
      02建筑工程技术(青岛校区) 土建 3 10 6980
      03建设工程管理(德州校区) 土建 3 10 6580
      05工程造价(德州校区) 土建 3 10 6580
      07机械制造与自动化(德州校区) 机械 3 10 6980
      09数控技术(德州校区) 机械 3 5 6980
      0A数控技术(青岛校区) 机械 3 5 6980
      0D机电一体化技术(德州校区) 机电一体化 3 20 6980
      0E机电一体化技术(青岛校区) 机电一体化 3 20 6980
      0F机电一体化技术(德州校区,三D打印方向) 机电一体化 3 30 8600
      0Q飞机机电设备维修(青岛校区) 机电一体化 3 15 9800
      0H电气自动化技术(青岛校区) 电工电子 3 10 6980
      00食品生物技术(德州校区,食品营养与检测方向) 化工 3 5 6580
      0K汽车制造与装配技术(德州校区,新能源方向) 汽车 3 15 6580
      0M汽车检测与维修技术(德州校区) 汽车 3 10 6580
      0N汽车检测与维修技术(青岛校区) 汽车 3 15 6980
      1G高速铁路客运乘务(说明:校企合作,廊坊中澳嘉人力资源开发有限公司,青岛校区) 汽车 3 25 9800
      0J无人机应用技术(说明:校企合作,青岛风向标科技有限公司,德州校区) 信息技术 3 20 8600
      0R计算机应用技术(德州校区) 信息技术 3 25 6580
      0S计算机应用技术(青岛校区) 信息技术 3 30 6980
      0T计算机网络技术(说明:校企合作,济南博赛网络科技有限公司,德州校区) 信息技术 3 40 6580
      0U计算机网络技术(青岛校区) 信息技术 3 50 6980
      1F社区康复(德州校区,高护方向) 护理 3 35 6980
      10会计(德州校区) 财经 3 50 5980
      11会计(青岛校区,金融方向) 财经 3 70 6980
      13汽车营销与服务(德州校区,金融方向) 商贸 3 10 6580
      15电子商务(德州校区) 商贸 3 20 5980
      16电子商务(说明:校企合作,青岛禾谷教育科技有限公司,青岛校区) 商贸 3 20 6980
      17物流管理(德州校区) 商贸 3 10 5980
      18物流管理(青岛校区) 商贸 3 10 6980
      1D商务英语(青岛校区) 商贸 3 25 6980
      0P空中乘务(说明:校企合作,东方领航投资管理有限公司,青岛校区) 旅游服务 3 25 9800
      19酒店管理(说明:校企合作,港中旅青岛海泉湾有限公司,青岛校区) 旅游服务 3 15 6980
      1C新闻采编与制作(青岛校区,摄影摄像方向) 文秘服务 3 10 6980
    C843 潍坊科技学院     344  
      45园林技术 农林果蔬 3 6 6600
      53机电一体化技术 机电一体化 3 18 6600
      56电气自动化技术 机电一体化 3 2 6600
      39工业分析技术 化工 3 2 6600
      62计算机应用技术 信息技术 3 40 6600
      52会计 财经 3 20 6600
      35国际商务 商贸 3 3 6600
      36市场营销 商贸 3 2 6600
      34法律事务 文秘服务 3 2 6600
      51学前教育 学前教育 3 249 6600
    C844 山东力明科技职业学院     354  
      16临床医学 医药 3 50 9800
      17口腔医学 医药 3 50 22000
      18中医学 医药 3 16 9800
      19针灸推拿 医药 3 15 9800
      22药学 医药 3 16 9800
      23中药学 医药 3 15 9800
      24医学检验技术 医药 3 10 8000
      25医学影像技术 医药 3 10 8000
      20护理 护理 3 132 8000
      21助产 护理 3 20 8000
      33会计 财经 3 20 7500
    C945 山东圣翰财贸职业学院     1255  
      29工程造价 土建 3 10 6500
      30建筑工程技术 土建 3 10 6500
      34建筑装饰工程技术 土建 3 10 6500
      22数控技术 机械 3 20 6500
      20电梯工程技术 机电一体化 3 50 6500
      21机电一体化技术 机电一体化 3 120 6500
      27电气自动化技术 电工电子 3 30 6500
      16汽车检测与维修技术 汽车 3 30 6500
      17汽车运用与维修技术 汽车 3 30 6500
      23计算机应用技术 信息技术 3 100 6500
      24计算机网络技术 信息技术 3 50 6500
      28软件技术 信息技术 3 50 6500
      37数字媒体应用技术 信息技术 3 10 7500
      38动漫制作技术 信息技术 3 25 8000
      01会计 财经 3 80 6500
      02金融管理 财经 3 20 6500
      03审计 财经 3 20 6500
      04财务管理 财经 3 20 6500
      05投资与理财 财经 3 10 6500
      06保险 财经 3 10 6500
      09市场营销 商贸 3 20 6500
      11物流管理 商贸 3 30 6500
      13连锁经营管理 商贸 3 20 6500
      25电子商务 商贸 3 30 6500
      10旅游管理 旅游服务 3 20 6500
      15空中乘务 旅游服务 3 10 11500
      08工商企业管理 文秘服务 3 10 6500
      12人力资源管理 文秘服务 3 10 6500
      39表演艺术 学前教育 3 400 7500
    C946 山东水利职业学院     220  
      06工程测量技术 土建 3 10 5000
      07地籍测绘与土地管理 土建 3 10 5000
      10建设工程管理 土建 3 5 5000
      11建设工程监理 土建 3 5 5000
      14给排水工程技术 土建 3 5 5000
      17水务管理 土建 3 5 5000
      22制冷与空调技术 机电一体化 3 30 5000
      25机电设备维修与管理 机电一体化 3 30 5000
      24汽车检测与维修技术 汽车 3 20 5000
      31计算机网络技术 信息技术 3 20 5000
      37投资与理财 财经 3 20 4800
      40资产评估与管理 财经 3 20 4800
      42旅游管理 旅游服务 3 20 4800
      43酒店管理 旅游服务 3 20 4800
    C947 山东畜牧兽医职业学院     200  
      01宠物养护与驯导 畜牧养殖 3 5 5000
      03野生动物资源保护与利用 畜牧养殖 3 3 5000
      04畜牧兽医 畜牧养殖 3 2 5000
      07动物防疫与检疫 畜牧养殖 3 2 5000
      08动物医学 畜牧养殖 3 2 5000
      17动物药学 畜牧养殖 3 2 5000
      19水产养殖技术 畜牧养殖 3 2 5000
      20饲料与动物营养 畜牧养殖 3 2 5000
      06机电一体化技术 机电一体化 3 50 5000
      16食品检测技术 化工 3 10 5000
      18药品质量与安全 化工 3 10 5000
      21药品生物技术 化工 3 10 5000
      10会计 财经 3 60 4800
      11电子商务 商贸 3 14 4800
      13物流管理 商贸 3 16 4800
      15经济信息管理 商贸 3 10 4800
      30野生动物资源保护与利用(高职院校专项计划) 畜牧养殖 3 0 5000
      31畜牧兽医(高职院校专项计划) 畜牧养殖 3 0 5000
      35动物医学(高职院校专项计划) 畜牧养殖 3 0 5000
      33机电一体化技术(高职院校专项计划) 机电一体化 3 0 5000
      48药品生物技术(高职院校专项计划) 化工 3 0 5000
      37会计(高职院校专项计划) 财经 3 0 4800
    D006 山东英才学院     304  
      AU计算机应用技术 信息技术 3 30 7800
      AC护理 护理 3 150 7800
      A4会计 财经 3 25 8500
      A6学前教育 学前教育 3 99 9500
    D007 东营科技职业学院     538  
      01园林技术 农林果蔬 3 60 6500
      02工程造价 土建 3 10 6500
      03建筑工程技术 土建 3 10 6500
      15机械制造与自动化 机械 3 16 6500
      16数控技术 机械 3 10 6500
      14机电一体化技术 机电一体化 3 130 6500
      05发电厂及电力系统 电工电子 3 10 6500
      17电气自动化技术 电工电子 3 10 6500
      09石油化工技术 化工 3 8 6500
      10应用化工技术 化工 3 6 6500
      11工业分析技术 化工 3 6 6500
      12石油炼制技术 化工 3 6 6500
      13化工装备技术 化工 3 6 6500
      06汽车检测与维修技术 汽车 3 10 6500
      07汽车电子技术 汽车 3 10 6500
      04计算机应用技术 信息技术 3 100 6500
      18财务管理 财经 3 20 6300
      19会计 财经 3 30 6300
      08汽车营销与服务 商贸 3 10 6300
      20市场营销 商贸 3 10 6300
      21电子商务 商贸 3 10 6300
      22工商企业管理 商贸 3 10 6300
      23物流管理 商贸 3 20 6300
      24旅游管理 旅游服务 3 10 6300
      25空中乘务 旅游服务 3 10 11800
    D008 山东交通职业学院     62  
      0Z建筑工程技术 土建 3 16 5000
      13汽车制造与装配技术 机械 3 15 5000
      2Q汽车营销与服务 汽车 3 15 5000
      1D计算机网络技术 信息技术 3 16 5000
    D012 山东信息职业技术学院     176  
      19建筑室内设计 土建 3 5 5000
      01数控技术 机械 3 5 5000
      03机电一体化技术 机电一体化 3 10 5000
      04电气自动化技术 机电一体化 3 5 5000
      06电子信息工程技术 电工电子 3 5 5000
      07应用电子技术 电工电子 3 5 5000
      05汽车电子技术 汽车 3 5 5000
      02工业设计 信息技术 3 5 5000
      08物联网应用技术 信息技术 3 5 5000
      09通信技术 信息技术 3 5 5000
      10测绘地理信息技术 信息技术 3 5 5000
      11信息安全与管理 信息技术 3 5 5000
      12计算机应用技术 信息技术 3 5 5000
      13计算机网络技术 信息技术 3 5 5000
      14计算机信息管理 信息技术 3 5 5000
      15软件技术 信息技术 3 5 5000
      16动漫制作技术 信息技术 3 5 5000
      17数字媒体应用技术 信息技术 3 5 5000
      18数字媒体艺术设计 信息技术 3 5 6000
      20会计 财经 3 20 4800
      21商务管理 商贸 3 5 4800
      22电子商务 商贸 3 5 5000
      23物流管理 商贸 3 5 5000
      27高速铁路客运乘务 旅游服务 3 5 5000
      24商务英语(幼儿教育方向) 学前教育 3 36 5000
    D015 青岛恒星科技学院     650  
      0J建筑工程技术 土建 3 5 9800
      0L工程造价 土建 3 5 9800
      0M机电一体化技术 机电一体化 3 40 9800
      0N电气自动化技术 机电一体化 3 20 9800
      1H应用电子技术 电工电子 3 5 9800
      1A服装与服饰设计 服装 3 5 10900
      0Q汽车运用与维修技术 汽车 3 10 9800
      15汽车营销与服务 汽车 3 15 9800
      00包装策划与设计 信息技术 3 5 9800
      0S计算机网络技术 信息技术 3 25 9800
      0T计算机信息管理 信息技术 3 25 9800
      0U软件技术 信息技术 3 15 9800
      19数字媒体艺术设计 信息技术 3 15 9800
      0V护理 护理 3 260 9800
      0X金融管理 财经 3 15 9800
      0Y会计 财经 3 25 9800
      0Z国际贸易实务 商贸 3 5 9800
      10报关与国际货运 商贸 3 10 9800
      11工商企业管理 商贸 3 5 9800
      12连锁经营管理 商贸 3 5 9800
      14电子商务 商贸 3 5 9800
      16物流管理 商贸 3 5 9800
      0R空中乘务 旅游服务 3 15 10900
      17旅游管理 旅游服务 3 15 9800
      1E旅游英语 文秘服务 3 2 9800
      1G老年服务与管理 文秘服务 3 3 9800
      1D早期教育 学前教育 3 90 9800
    D317 山东经贸职业学院     99  
      02计算机应用技术 信息技术 3 24 5000
      05会计 财经 3 30 5000
      26金融管理 财经 3 28 5000
      16市场营销 商贸 3 9 4800
      20电子商务 商贸 3 8 5000
    D318 山东工业职业学院     265  
      15建筑工程技术 土建 3 20 5000
      09机械制造与自动化 机械 3 30 5000
      01机电一体化技术 机电一体化 3 50 5000
      03电气自动化技术 电工电子 3 30 5000
      17计算机应用技术 信息技术 3 50 5000
      25会计 财经 3 50 5000
      27电子商务 商贸 3 35 5000
    D319 山东化工职业学院     325  
      08机械制造与自动化 机械 3 20 5000
      09化工装备技术 机械 3 20 5000
      07机电一体化技术 机电一体化 3 35 5000
      10工业过程自动化技术 机电一体化 3 35 5000
      11电气自动化技术 电工电子 3 30 5000
      01应用化工技术 化工 3 15 5000
      02高分子材料工程技术 化工 3 10 5000
      03精细化工技术 化工 3 15 5000
      04石油炼制技术 化工 3 15 5000
      05石油化工技术 化工 3 15 5000
      06工业分析技术 化工 3 15 5000
      12会计 财经 3 60 5000
      13市场营销 商贸 3 20 5000
      14电子商务 商贸 3 20 5000
    D320 青岛黄海学院     638  
      40建筑工程技术 土建 3 1 9000
      41建设工程管理 土建 3 1 9000
      42工程造价 土建 3 1 9000
      43机械制造与自动化 机械 3 1 8800
      44数控技术 机械 3 1 8800
      46船舶工程技术 机械 3 1 8800
      45机电一体化技术 机电一体化 3 27 8800
      49智能产品开发 机电一体化 3 3 8800
      47船舶电气工程技术 电工电子 3 1 8800
      48汽车检测与维修技术 汽车 3 4 8800
      60汽车营销与服务 汽车 3 1 8800
      50动漫制作技术 信息技术 3 35 9800
      52移动应用开发 信息技术 3 15 13000
      54康复治疗技术 医药 3 50 9800
      53护理 护理 3 270 9800
      55健康管理 护理 3 10 9800
      56财务管理 财经 3 15 8800
      57会计 财经 3 25 8800
      58国际经济与贸易 商贸 3 1 13000
      59市场营销 商贸 3 10 8800
      61电子商务 商贸 3 18 13000
      62物流管理 商贸 3 15 8800
      63旅游管理 旅游服务 3 1 8800
      64酒店管理 旅游服务 3 1 8800
      67早期教育 学前教育 3 130 8800
    D321 青岛求实职业技术学院     958  
      03园林技术 农林果蔬 3 20 8200
      06建筑工程技术 土建 3 10 8200
      09建筑设备工程技术 土建 3 5 8200
      0A建筑智能化工程技术 土建 3 5 8200
      0D工程造价 土建 3 5 8200
      0E建设工程监理 土建 3 5 8200
      0H房地产经营与管理 土建 3 5 8200
      0I物业管理 土建 3 5 7200
      00模具设计与制造 机械 3 5 8200
      0L机械制造与自动化 机械 3 5 8200
      0M数控技术 机械 3 15 8200
      0V船舶工程技术 机械 3 5 9200
      0N焊接技术与自动化 机电一体化 3 100 8200
      0R机电一体化技术 机电一体化 3 110 8200
      0S电气自动化技术 电工电子 3 10 8200
      12海洋化工技术 化工 3 3 8200
      2A服装与服饰设计 服装 3 10 9200
      0Y汽车制造与装配技术 汽车 3 25 8200
      0Z汽车检测与维修技术 汽车 3 25 8200
      1V汽车营销与服务 汽车 3 20 8200
      1D计算机应用技术 信息技术 3 40 8200
      1E计算机信息管理 信息技术 3 30 8200
      1F软件与信息服务 信息技术 3 30 9200
      1G动漫制作技术 信息技术 3 10 9800
      1H数字媒体应用技术 信息技术 3 30 8200
      2W老年服务与管理 护理 3 150 8200
      1K国际金融 财经 3 25 7900
      1N会计 财经 3 50 8200
      1Q国际贸易实务 商贸 3 20 8200
      1R报关与国际货运 商贸 3 20 7900
      1U市场营销 商贸 3 20 8200
      1Y电子商务 商贸 3 40 8200
      25烹调工艺与营养 烹饪 3 40 8200
      01空中乘务 旅游服务 3 10 9600
      16民航安全技术管理 旅游服务 3 10 8800
      21旅游管理 旅游服务 3 10 8200
      22酒店管理 旅游服务 3 10 8200
      2X城市轨道交通运营管理 旅游服务 3 10 9000
      17民航空中安全保卫 文秘服务 3 2 8800
      2L商务英语 文秘服务 3 2 7200
      2M应用日语 文秘服务 3 2 7200
      2N应用韩语 文秘服务 3 2 7200
      2T人力资源管理 文秘服务 3 2 8200
    D322 山东现代学院     239  
      30汽车检测与维修技术 汽车 3 30 7800
      21计算机应用技术 信息技术 3 8 7800
      22计算机网络技术 信息技术 3 2 7800
      15临床医学 医药 3 30 7800
      18中药学 医药 3 5 7800
      19护理 护理 3 120 7800
      20助产 护理 3 19 7800
      26工商企业管理 财经 3 10 7800
      27会计 财经 3 15 7800
    D324 山东协和学院     262  
      34机电一体化技术 机电一体化 3 5 8500
      36汽车检测与维修技术 汽车 3 5 8500
      40物联网应用技术 信息技术 3 5 8500
      43软件技术 信息技术 3 2 8500
      44数字媒体应用技术 信息技术 3 5 8500
      45临床医学 医药 3 20 9000
      48中药学 医药 3 5 8500
      49医学检验技术 医药 3 10 8500
      50医学影像技术 医药 3 5 8500
      51医学美容技术 医药 3 2 8500
      52口腔医学技术 医药 3 5 8500
      54康复治疗技术 医药 3 5 8500
      46护理 护理 3 130 9000
      47助产 护理 3 10 9000
      55会计 财经 3 4 8800
      56市场营销 商贸 3 2 8500
      58电子商务 商贸 3 2 8500
      62学前教育 学前教育 3 40 8800
    D355 烟台工程职业技术学院     125  
      07机电一体化技术 机电一体化 3 25 5000
      19汽车检测与维修技术 汽车 3 15 5000
      13计算机应用技术 信息技术 3 50 5000
      26会计 财经 3 20 4800
      27电子商务 商贸 3 15 4800
    D356 山东凯文科技职业学院     542  
      07工程造价 土建 3 30 6900
      08建筑工程技术 土建 3 40 6900
      04机电一体化技术 机电一体化 3 160 6900
      09汽车检测与维修技术 汽车 3 80 6900
      10计算机应用技术 信息技术 3 90 6900
      11软件技术 信息技术 3 82 6900
      01会计 财经 3 40 6900
      03市场营销 商贸 3 20 6900
    D387 山东外国语职业学院     1770  
      24建筑工程技术 土建 3 50 7800
      33工程造价 土建 3 50 7800
      26软件技术 信息技术 3 100 7800
      28环境艺术设计 信息技术 3 100 7800
      29计算机信息管理 信息技术 3 100 10800
      30计算机网络技术 信息技术 3 100 7800
      31动漫制作技术 信息技术 3 100 7800
      32艺术设计 信息技术 3 100 8600
      20会计 财经 3 300 7800
      21金融管理 财经 3 100 7800
      22投资与理财 财经 3 100 7800
      13国际经济与贸易 商贸 3 100 7800
      15电子商务 商贸 3 100 7800
      16物流管理 商贸 3 100 7800
      17工商企业管理 商贸 3 100 7800
      18市场营销 商贸 3 100 7800
      03旅游英语 旅游服务 3 10 9800
      35酒店管理 旅游服务 3 10 7800
      36旅游管理 旅游服务 3 10 7800
      37餐饮管理 旅游服务 3 10 8800
      01应用英语 文秘服务 3 10 7800
      04应用日语 文秘服务 3 10 7800
      06应用韩语 文秘服务 3 10 7800
    D388 潍坊工商职业学院     895  
      21园林工程技术 农林果蔬 3 20 6600
      19工程造价 土建 3 2 6900
      22建筑工程技术 土建 3 5 6900
      23建筑装饰工程技术 土建 3 5 6900
      04电气自动化技术 机械 3 5 6900
      01机电一体化技术 机电一体化 3 85 6900
      16电子信息工程技术 电工电子 3 4 6900
      26食品营养与检测 化工 3 5 6600
      24服装设计与工艺 服装 3 36 6600
      06汽车检测与维修技术 汽车 3 5 6900
      07汽车制造与装配技术 汽车 3 2 6600
      14计算机应用技术 信息技术 3 130 6900
      15计算机信息管理 信息技术 3 20 6600
      17动漫制作技术 信息技术 3 20 6900
      32老年服务与管理 护理 3 130 6600
